各相關(guān)單位、申請補(bǔ)貼購房人:
為進(jìn)一步做好人才購房首付款補(bǔ)貼券申請及兌付工作,根據(jù)《襄陽市人才安居保障辦法》相關(guān)規(guī)定,經(jīng)市委人才辦同意,市住建局與市財政局聯(lián)合制定了《人才購房首付款補(bǔ)貼券兌付流程》。現(xiàn)印發(fā)給你們,請遵照執(zhí)行。???
人才購房首付款補(bǔ)貼券兌付流程??
一、申請對象
申請補(bǔ)貼購房人為《襄陽市人才安居保障辦法》實(shí)施后完成認(rèn)定的C至F類人才。(A、B類人才“購房首付款補(bǔ)貼券”實(shí)行“一事一議”)
二、申請條件
1.新在襄首次就業(yè)(含返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè))3年內(nèi)的人才(不向前追溯),并按規(guī)定在襄陽繳納社保;
2.申請補(bǔ)貼購房人(及配偶)在市區(qū)無自有產(chǎn)權(quán)住房且近5年內(nèi)無產(chǎn)權(quán)房出售交易記錄(以住建部門網(wǎng)簽時間為準(zhǔn));
3.申請補(bǔ)貼購房人于《襄陽市人才安居保障辦法》實(shí)施后在市區(qū)購買新建的商品住房房源(首批建議房源項目詳見附件1)。
三、兌付流程
1.領(lǐng)券。申請補(bǔ)貼購房人按照市委人才辦公布的獲得資格的人才名單,通過“襄陽人才綜合服務(wù)平臺”領(lǐng)取“購房首付款補(bǔ)貼券”電子券(“購房首付款補(bǔ)貼券”自領(lǐng)取之日起6個月之內(nèi)有效,逾期作廢)。
2.選房。按照商品房交易流程簽訂《商品房買賣合同》,并網(wǎng)簽備案。
3.預(yù)繳個人所得稅。申請補(bǔ)貼購房人到市稅務(wù)部門預(yù)繳“購房首付款補(bǔ)貼券”個人所得稅,并取得完稅證明。
4.填寫兌付申請表。開發(fā)企業(yè)指導(dǎo)申請補(bǔ)貼購房人填寫“購房首付款補(bǔ)貼券”申請表。
5.集中審核。開發(fā)企業(yè)于每月20日前向市住建局房地產(chǎn)市場和物業(yè)監(jiān)管科集中報送,市住建局會同相關(guān)部門集中審核。
6.撥付資金。審核通過后市住建局及時報市財政局,市財政局于7個工作日內(nèi)將資金撥付至市住建局,由市住建局核準(zhǔn)后,撥付到申請補(bǔ)貼購房人銀行賬戶。
四、兌付材料
1.申請補(bǔ)貼購房人(及配偶)身份證、結(jié)婚證(已婚);
2.人才購房簽訂的網(wǎng)簽《商品房買賣合同》;
3.“購房首付款補(bǔ)貼券”電子券;
4.“購房首付款補(bǔ)貼券”兌付申請表(詳見附件2);
5.個人所得稅納稅憑證;
6.申請補(bǔ)貼購房人銀行卡復(fù)印件。
?
附件:1.首批人才安居購房項目基本信息表(建議)
??2.襄陽市購房首付款補(bǔ)貼券兌付申請表?
??
襄陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局? ?襄陽市財政局
2022年11月4日 ??2022年11月4日
首批人才安居購房項目基本信息表(建議) | ||||||||
樊城區(qū) | 序號 | 項目名稱 | 開發(fā)企業(yè)名稱 | 項目交付日期 | 符合房源數(shù)量(套) | 面積區(qū)間 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 |
1 | 國投·襄陽院子 | 湖北襄投置業(yè)有限公司 | 現(xiàn)房 | 256 | 110.53㎡-143.65㎡ | 武菲 | 19972221155 | |
2 | 國投·襄陽府 | 湖北襄投置業(yè)有限公司 | 現(xiàn)房 | 383 | 110㎡-150㎡ | 夏娟 | 13972270824 | |
3 | 民發(fā)·漢江一品 | 民發(fā)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 現(xiàn)房 | 332 | 80㎡-241㎡ | 杜鵬 | 18696213303 | |
4 | 昊天廣場 | 襄陽錦繡長富房產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2022年12月31日 | 580 | 62㎡-138㎡ | 陳朝暉 | 18972220111 | |
5 | 翔悅百悅府 | 襄陽市翔悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 現(xiàn)房 | 50 | 114㎡-137㎡ | 楊紅玲 | 13972200027 | |
6 | 融僑悅府二期 | 襄陽融僑房地產(chǎn)開發(fā)????有限公司 | 2022年12月31日 | 130 | 105.55㎡????144.28㎡ | 童濤 | 13581422227 | |
合計 | 1731 | |||||||
東津新區(qū) | 7 | 華僑城·純水岸、天鵝堡 | 襄陽華僑城文旅發(fā)展有限公司 | 現(xiàn)房 | 773 | 平層98-169㎡???? | 趙家俊 | 18986122521 |
??復(fù)式194-222㎡ | ||||||||
8 | 湖北交投漢江(襄陽)生態(tài)城 | 湖北交投襄陽城市發(fā)展有限公司 | 2023年9月30日 | 200 | 99㎡-166.46㎡ | 龐寅 | 13871700062 | |
9 | 東原·千江印月 | 襄陽文城實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2023年6月30日 | 395 | 109㎡-142㎡ | 高涯銘 | 13526857311 | |
10 | 湖北交投·頤和華府 | 湖北交投襄陽城市發(fā)展有限公司 | 現(xiàn)房 | 17 | 102-165㎡ | 龐寅 | 13871700062 | |
11 | 民發(fā)·東津世紀(jì)城 | 襄陽世紀(jì)城投資有限公司 | 現(xiàn)房 | 2618 | 78㎡-201㎡ | 趙銀 | 15271025455 | |
12 | 綠地襄陽城市空間站 | 襄陽綠地鐵投置業(yè)有限公司 | 現(xiàn)房 | 116 | 90㎡-140㎡ | 王星 | 15271956222 | |
13 | 聯(lián)投越秀·星匯城 | 湖北宏秀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 現(xiàn)房 | 120 | 107㎡-167㎡ | 劉子昂 | 18674017825 | |
14 | 碧桂園盛世東津 | 襄陽宇勝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 現(xiàn)房 | 96 | 103㎡-268㎡ | 王澤濤 | 15827453811 | |
合計 | 4335 | |||||||
襄城區(qū) | 15 | 鄂旅投·耕讀小鎮(zhèn) | 湖北襄陽龍梓小鎮(zhèn)置業(yè)有限公司 | 2022年12月30日 | 228 | 洋房119-144???? | 胡寅 | 18608678897 |
合院129-230 | ||||||||
16 | 民發(fā)·龐公別苑 | 民發(fā)實(shí)業(yè)集團(tuán) | 現(xiàn)房 | 800 | 110㎡-240㎡ | 魏峰 | 18171595653 | |
17 | 國投·華電蔚藍(lán)海岸 | 襄陽襄晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2023年12月15日 | 50 | 117㎡-227㎡ | 何銳 | 13694956959 | |
18 | 國投·源墅 | 襄陽月月欣欣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2023年9月30日 | 50 | 137㎡ | 何銳 | 13694956959 | |
19 | 冠通水云墅 | 冠通集團(tuán) | 現(xiàn)房 | 500 | 93㎡-140㎡ | 劉倫 | 18171588588 | |
合計 | 1628 | |||||||
高新區(qū) | 20 | 天悅城 | 襄陽星泓置業(yè)有限公司 | 現(xiàn)房 | 60 | 106㎡-128㎡ | 梁波 | 13871716333 |
21 | 嘉地利達(dá)璞園 | 襄陽嘉地頂升房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2023年10月30日 | 377 | 74/90/110/118 | 劉剛 | 13871349432 | |
22 | 東風(fēng)佳園三期 | 東風(fēng)襄陽置業(yè)有限責(zé)任公司 | 現(xiàn)房 | 190 | 88㎡-130㎡ | 周雨思 | 13377979788 | |
23 | 經(jīng)晨時代·尚苑 | 湖北經(jīng)晨投資實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 現(xiàn)房 | 20 | 110㎡-131㎡ | 李豪 | 15971111888 | |
24 | 澤信·長虹云筑 | 襄陽海容澤信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024年6月1日 | 375 | 95.58㎡-128.16㎡ | 鐘輝輝 | 18162807280 | |
25 | 澤信·湖畔云筑 | 襄陽市澤信瀚匯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024年7月1日 | 869 | 77.02m2-143.8 m2 | 鐘輝輝 | 18162807280 | |
26 | 金地云棲天悅 | 襄陽金耀置地有限公司 | 2022年11月30日 | 600 | 90㎡--117㎡????洋房127-140.9㎡ | 吳琦 | 18684809556 | |
27 | 國投·岸芷汀蘭 | 湖北襄投置業(yè)有限公司 | 2023年12月24日 | 100 | 74㎡-128㎡ | 王佳妮 | 18271921226 | |
合計 | 2591 | |||||||
總計 | 10285 |
襄陽市“購房首付款補(bǔ)貼券”兌付申請表
申請人姓名 | 性別 | 聯(lián)系電話 | |||
身份證號碼 | 補(bǔ)貼券編號 | ||||
配偶姓名 | 性別 | 聯(lián)系電話 | |||
身份證號碼 | |||||
開發(fā)企業(yè)名稱 | |||||
所購項目名稱 | 房屋編號 | ||||
網(wǎng)簽合同編號 | |||||
補(bǔ)貼金額 | |||||
銀行卡號 | 開戶銀行 | ||||
個稅繳納票號 | (附憑證) | ||||
?? 本人承諾所填寫資料的真實(shí)性,并承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。 申請人(簽字):?? ??年??月??日 | |||||
市住建局 審核意見 | ?? ??審核人(簽字): ??年??月??日 | ||||
市財政局 意見 | ?? 簽批人(簽字): 年??月??日 | ||||
注:1.開發(fā)企業(yè)《襄陽市購房首付款補(bǔ)貼券兌付申請表》提交給市住建局審核,審核通過的送交市財政局簽批; 2.審核未通過的,告知申請人,并在審核意見欄予以注明。 |
??
附件關(guān)于印發(fā)《人才購房首付款補(bǔ)貼券兌付流程》的通知(襄住建〔2022〕301號).pdf