(一)2016年1-10月份全國房地產(chǎn)開發(fā)投資和銷售情況
指標(biāo) | 絕對量 | 同比增長(%) | 指標(biāo) | 絕對量 | 同比增長(%) |
房地產(chǎn)開發(fā)投資(億元) | 83975 | 6.6 | 其中:住宅 | 106313 | 27.0 |
其中:住宅 | 56294 | 5.9 | 辦公樓 | 2836 | 36.1 |
辦公樓 | 5308 | 6.2 | 商業(yè)營業(yè)用房 | 7664 | 19.3 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 12941 | 7.8 | 商品房銷售額(億元) | 91482 | 41.2 |
房屋施工面積(萬平方米) | 730981 | 3.3 | 其中:住宅 | 78023 | 42.6 |
其中:住宅 | 501471 | 1.8 | 辦公樓 | 4127 | 56.5 |
辦公樓 | 34030 | 7.4 | 商業(yè)營業(yè)用房 | 7598 | 23.2 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 101281 | 5.2 | 商品房待售面積(萬平方米) | 69522 | 1.3 |
房屋新開工面積(萬平方米) | 137375 | 8.1 | 其中:住宅 | 41039 | -6.0 |
其中:住宅 | 94996 | 8.3 | 辦公樓 | 3378 | 10.5 |
辦公樓 | 5438 | 2.7 | 商業(yè)營業(yè)用房 | 15572 | 12.1 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 18662 | -0.9 | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金(億元) | 117261 | 15.5 |
房屋竣工面積(萬平方米) | 65211 | 6.6 | 其中:國內(nèi)貸款 | 17303 | 1.2 |
其中:住宅 | 47828 | 5.7 | 利用外資 | 123 | -49.0 |
辦公樓 | 1952 | -4.4 | 自籌資金 | 40764 | 0.6 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 7842 | 4.6 | 其他資金 | 59071 | 35.2 |
土地購置面積(萬平方米) | 16873 | -5.5 | 其中:定金及預(yù)收款 | 33655 | 32.2 |
土地成交價款(億元) | 6764 | 16.7 | 個人按揭貸款 | 19783 | 51.5 |
商品房銷售面積(萬平方米) | 120338 | 26.8 |
表1 2016年1-10月份全國房地產(chǎn)開發(fā)和銷售情況
(二)2016年10月份70個大中城市新建商品住宅銷售價格變動情況
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | ||
2016年 | 上漲城市 | 38 | 47 | 62 | 65 | 60 | 55 | 51 | 64 | 63 | 62 |
持平城市 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
下降城市 | 24 | 15 | 8 | 5 | 4 | 10 | 16 | 4 | 6 | 7 | |
2015年 | 上漲城市 | 25 | 32 | 40 | 46 | 50 | 57 | 58 | 62 | 63 | 65 |
持平城市 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
下降城市 | 45 | 37 | 29 | 23 | 18 | 12 | 11 | 6 | 5 | 5 |
表二:2016年全國70個大中城市新建商品住宅銷售價格變動情況
城市 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
北京 | 11.3 | 14.2 | 17.6 | 20.2 | 21.4 | 22.3 | 20.7 | 25.8 | 30.4 | 30.2 |
上海 | 21.4 | 25.1 | 30.5 | 34.2 | 33.8 | 33.7 | 27.3 | 37.8 | 39.5 | 37.4 |
廣州 | 10.0 | 11.9 | 15.3 | 17.6 | 19.0 | 19.4 | 19.4 | 21.2 | 39.5 | 23.8 |
深圳 | 52.7 | 57.8 | 62.5 | 63.4 | 54.0 | 47.4 | 40.9 | 37.3 | 34.5 | 32.1 |
表三:2016年全國一線城市新建商品住宅價格同比增速(%)
(資料來源:國家統(tǒng)計局)